功能及技術(shù)參數(shù) | |
測量范圍 | 0.1~100m |
精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
測量單位 | m, in, ft, m², ft², m³, ft³ |
工作原理 | 光電式技術(shù) |
測量速度 | 3次/秒 |
防塵防水 | IP54 |
歷史測量記錄 | 可存儲30組數(shù)據(jù) |
激光等級 | 635nm, <1mW, Class II |
電池壽命 | 大于5000次 |
按鍵壽命 | 大于100萬次 |
面積、體積測量 | √ |
間接測量(勾股定理) | √ |
傾角測量 | √ |
自動垂直/水平測量 | √ |
*大/*小值測量 | √ |
顯示屏 | 2英寸彩屏 |
放樣功能,間接測量 | √ |
定時測量/時鐘顯示 | √ |
操作溫度范圍 | 0-40℃(32℉-104℉) |
儲存溫度范圍 | -10-60℃(-14℉-140℉) |
軟件報錯功能 | √。錯誤代碼提示 |
數(shù)據(jù)保持 | √。自動保持 |
數(shù)據(jù)** | √ |
電量顯示 | √。電量“滿、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |
激光手動/自動關(guān)閉 | √。不使用30S后自動關(guān)閉 |
儀表手動/自動關(guān)機 | √。不使用180S后自動關(guān)閉 |
一般特征 | |
電池 | 2節(jié) 1.5V AAA電池 |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身重量 | 100G(含電池) |
機身尺寸 | 125x55x29mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、簡易螺絲刀(裝卸電池) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 | 30PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 66.9*45.8*30.7cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 14.8KG |